Diseño Multimedia y Gráfico
Solicita información
Plan de Estudios
Carrera Universitaria en Diseño Gráfico
Primero
| Asignatura | Créditos ECTS | |||
| Historia del Diseño Gráfico. | 6 | |||
| Laboratorio de Color. | 6 | |||
| Sistemas de Representación y Perspectiva. | 6 | |||
| Diseño Vectorial. | 6 | |||
| Dibujo Artístico. | 12 | |||
| Inglés 1. | 6 | |||
| Fundamentos del Diseño. | 6 | |||
| Arte Antiguo y Clásico. | 6 | |||
| Tratamiento Digital de Imágenes. | 6 | |||
| Subtotal de Créditos ECTS: 60 | ||||
Segundo
| Asignatura | Créditos ECTS | |||
| Taller: Manual Corporativo. | 6 | |||
| Diseño de Tipografía. | 3 | |||
| Audiovisuales | 6 | |||
| Arte Moderno y Contemporáneo. | 6 | |||
| Diseño Interactivo. | 6 | |||
| Inglés II | 6 | |||
| Técnicas de Ilustración. | 6 | |||
| Psicología Visual y Perceptiva. | 3 | |||
| Diseño Editorial. | 6 | |||
| Diseño Web. | 6 | |||
| Imagen Visual: Fotografía. | 6 | |||
| Subtotal de Créditos ECTS: 60 | ||||
Tercero
| Asignatura | Créditos ECTS | |||
| Legislación. | 3 | |||
| Infografía 3D. | 6 | |||
| Guión Animado. | 6 | |||
| Web Avanzado. | 6 | |||
| Proyecto Editorial. | 6 | |||
| Productos, Medios, Mercados. | 3 | |||
| Marketing y Sociología. | 3 | |||
| Modelado 3D. | 6 | |||
| Edición de Vídeo. | 6 | |||
| Prácticas en Empresa | 15 | |||
| Subtotal de Créditos ECTS: 60 | ||||
Cuarto
84 ECTS (Incluidas las Prácticas Profesionales)
| Todos los alumnos matriculados en esta Carrera Universitaria y que cumplan los requisitos serán au- tomáticamente matriculados en el BTEC Higher National Diploma HND in Art and Design (Graphic Design) Level 5 que es un Título Oficial Británico.
Al finalizar el tercer curso en ESNE Asturias los alumnos que cumplan los requisitos : Recibirán el Título de HND in Art and Design (Graphic Design) y el Título Propio Universitario en Diseño Gráfico de la Universidad Camilo José Cela. Podrán continuar sus estudios en el Grado Universitario Oficial en Diseño Multimedia y Gráfico. Esto requiere matricular y cursar en ESNE Madrid 108 créditos ECTS, que incluyen las Prácticas Profesionales y el TFG, siempre y cuando el alumno cumpla los requisitos de acceso a Grado en la Universidad española. Podrán continuar sus estudios en el Bachelor of Arts in Graphic Design (Grado Oficial Británico). Esto requiere matricular y cursar un último año en Inglaterra y tener un certificado oficial de inglés que acredite un nivel equivalente al IELTS 6.0. ECTS: Nomenclatura a nivel Europeo para definir en número de horas de estudio. |